Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
039/2023 | 21/06/2023 | Pregão Eletrônico | 025/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 3.010.648,70 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
NORLUX LTDA | 04.004.741/0001-00 | R$ 10.840,80 |
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 07.665.456/0001-10 | R$ 1.539,20 |
DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.617.964/0001-58 | R$ 32.284,40 |
SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | R$ 12.038,40 |
S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 21.895.911/0001-02 | R$ 11.976,00 |
JOSE DANTAS DINIZ FILHO | 22.077.847/0001-07 | R$ 26.352,00 |
MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 24.486.986/0001-10 | R$ 120.604,50 |
ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 36.441.415/0001-48 | R$ 310.592,60 |
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.132.410/0001-73 | R$ 35.080,00 |
MILLENIUM LICITACOES LTDA | 41.467.016/0001-96 | R$ 207.115,75 |
UNICA SANEANTES LTDA | 43.392.983/0001-61 | R$ 5.453,80 |
CLNA7 COMERCIAL LTDA | 44.837.833/0001-87 | R$ 223.740,00 |
VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 45.336.448/0001-19 | R$ 71.311,00 |
J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 46.586.579/0001-17 | R$ 5.982,90 |
LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA | 46.743.542/0001-55 | R$ 173.230,00 |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | R$ 42.804,40 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL039.PML |