Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
036/2022 | 13/07/2022 | Pregão Eletrônico | 015/2022 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 924.206,30 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 07.631.411/0001-24 | R$ 2.310,00 |
DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 09.617.964/0001-58 | R$ 179.679,20 |
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | R$ 59.797,50 |
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA | 24.658.170/0001-26 | R$ 236.571,90 |
ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 36.441.415/0001-48 | R$ 56.323,70 |
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | R$ 34.600,00 |
RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 41.813.885/0001-25 | R$ 6.870,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL036 |