Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
022/2023 | 24/03/2023 | Pregão Eletrônico | 014/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 1.404.823,79 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | 12.134.879/0001-43 | R$ 1.559,64 |
GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | 17.623.276/0001-29 | R$ 88.293,94 |
JUMES ELETRO LTDA | 19.225.144/0001-74 | R$ 102.533,07 |
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | R$ 183.635,10 |
FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.745.664/0001-12 | R$ 23.580,71 |
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 24.616.322/0001-28 | R$ 6.416,20 |
EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 26.503.796/0001-99 | R$ 15.701,00 |
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 40.690.097/0001-26 | R$ 43.132,70 |
LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.389.798/0001-92 | R$ 118.705,00 |
MILLENIUM LICITACOES LTDA. | 41.467.016/0001-96 | R$ 36.278,00 |
DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 44.910.893/0001-88 | R$ 172.683,58 |
48.080.526 VICTOR FABRICIO DOS SANTOS SILVA | 48.080.526/0001-55 | R$ 22.760,10 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL022 |
EDITAL.PL022.RETIFICADO |