Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
019/2023 | 23/03/2023 | Pregão Eletrônico | 011/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 882.376,35 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
JUMES ELETRO LTDA | 19.225.144/0001-74 | R$ 6.900,65 |
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | R$ 102.037,05 |
JOSE INALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | 32.731.190/0001-03 | R$ 2.924,55 |
ENCANTO DAS PORTAS COMERCIO DE PORTAS DE MADEIRA LTDA | 37.734.208/0001-44 | R$ 273.725,00 |
MILLENIUM LICITACOES LTDA | 41.467.016/0001-96 | R$ 82.978,00 |
CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | 47.270.248/0001-36 | R$ 124.141,90 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL019 |
EDITAL.PL019.PML |