Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
010/2023 | 09/06/2023 | Pregão Eletrônico | 009/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 241.019,04 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
BML COMERCIAL LTDA | 11.292.106/0001-22 | R$ 14.729,30 |
MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | 20.081.283/0001-50 | R$ 2.688,00 |
STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.070.251/0001-73 | R$ 7.584,40 |
PAPELCENTER INFORMATICA LTDA | 29.179.994/0001-37 | R$ 28.920,00 |
UNICA SANEANTES LTDA | 43.392.983/0001-61 | R$ 33.500,54 |
DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA | 44.650.853/0001-44 | R$ 12.821,40 |
BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 45.118.371/0001-00 | R$ 7.000,00 |
MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 49.464.439/0001-64 | R$ 4.113,30 |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | R$ 16.453,15 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL010.FMAS |