Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
006/2023 | 27/02/2023 | Pregão Eletrônico | 006/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 3.175.038,60 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
PANIFICADORA LEMOS LTDA | 11.539.004/0001-69 | R$ 63.250,00 |
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA | 34.488.264/0001-58 | R$ 157.603,50 |
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39.862.043/0001-11 | R$ 34.500,00 |
GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40.368.186/0001-50 | R$ 5.832,00 |
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | 46.194.914/0001-31 | R$ 137.913,00 |
LOCAFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02.937.087/0001-53 | R$ 51.990,00 |
DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.617.964/0001-58 | R$ 39.200,00 |
M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS | 10.409.559/0001-23 | R$ 18.453,60 |
PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS AS | 10.498.270/0001-28 | R$ 135.000,00 |
B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.859.799/0001-62 | R$ 357.052,00 |
ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 38.477.651/0001-40 | R$ 71.880,00 |
MAIS BRASIL COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 39.331.937/0001-85 | R$ 35.507,50 |
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39.862.043/0001-11 | R$ 142.416,80 |
MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA | 41.343.897/0001-33 | R$ 396.076,60 |
JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO LTDA | 41.569.776/0001-04 | R$ 84.702,00 |
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | 46.194.914/0001-31 | R$ 108.743,15 |
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | 46.194.914/0001-31 | R$ 3.753,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL006.FME |