Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
037/2022 | 19/07/2022 | Pregão Eletrônico | 016/2022 |
OBJETO | SRP |
---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
SIM |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 2.458.248,90 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | 03.851.189/0001-14 | R$ 11.093,50 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 07.245.458/0001-50 | R$ 216.306,66 |
MOLDURAS PEREIRA LTDA | 17.989.977/0001-86 | R$ 1.425,00 |
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19.450.370/0001-59 | R$ 228.900,00 |
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | R$ 774.108,10 |
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.327.858/0001-11 | R$ 34.615,00 |
C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO | 32.314.972/0001-47 | R$ 46.930,00 |
MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 34.351.431/0001-14 | R$ 77.432,40 |
EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 37.928.022/0001-26 | R$ 67.333,40 |
EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 41.597.891/0001-92 | R$ 40.287,00 |
UNICA SANEANTES LTDA | 43.392.983/0001-61 | R$ 459.671,60 |
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70.066.840/0001-32 | R$ 87.507,70 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL037 |