Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
017/2022 | 20/05/2022 | Pregão Eletrônico | 016/2022 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 768.252,50 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 10.782.385/0001-40 | R$ 1.470,00 |
AFS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 15.302.324/0001-51 | R$ 29.250,00 |
PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | 27.656.480/0001-08 | R$ 16.000,00 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31.908.034/0001-02 | R$ 10.000,00 |
APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36.099.392/0001-35 | R$ 187.230,00 |
MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | R$ 54.276,00 |
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | R$ 46.000,00 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.511.821/0001-70 | R$ 59.880,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL017.FMS |