Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
035/2021 | 22/07/2021 | Pregão Eletrônico | 023/2021 |
OBJETO | SRP |
---|---|
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E MADEIRAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$555.302,20 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
WALTER G. DO NASCIMENTO | 04.396.607/0001-93 | R$27.500,00 |
EZ TECHS IMPORTADORA,EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI | 09.473.928/0001-68 | R$40.710,00 |
CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 19.299.794/0001-64 | R$40.358,00 |
CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI | 23.679.881/0001-14 | R$38.292,25 |
S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | 26.889.181/0001-42 | R$289.759,80 |
BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVICOS | 30.508.137/0001-12 | R$3.529,20 |
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 30.701.265/0001-88 | R$8.140,00 |
I.R.COMERCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 33.149.502/0001-38 | R$16.024,00 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL035 |