Aguarde...
PROCESSO Nº | DATA DE ABERTURA | MODALIDADE | NÚMERO |
---|---|---|---|
051/2023 | 15/09/2023 | Pregão Eletrônico | 031/2023 |
OBJETO | SRP |
---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL. |
-- |
VALOR ESTIMADO R$ | SITUAÇÃO |
---|---|
R$ 3.040.051,08 | Homologada |
EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL R$ |
---|---|---|
LASER SUL FUNDACAO E TOPOGRAFIA LTDA. | 00.436.552/0001-47 | R$ 4.900,00 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0009-30 | R$ 168.348,93 |
TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 04.151.822/0001-24 | R$ 126.720,00 |
SCORPION INFORMATICA LTDA | 04.567.265/0001-27 | R$ 5.993,43 |
MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | 08.528.076/0001-04 | R$ 1.709,62 |
SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08.784.976/0002-95 | R$ 194.729,50 |
JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 10.190.265/0001-53 | R$ 50.091,00 |
DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 10.918.347/0002-52 | R$ 43.208,87 |
CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 14.065.989/0001-26 | R$ 6.672,00 |
MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 14.402.647/0001-54 | R$ 237.000,00 |
R3S TELECOMUNICACOES LTDA | 14.491.768/0001-10 | R$ 22.426,59 |
TKL COMERCIAL LTDA | 14.724.532/0001-86 | R$ 15.575,00 |
CONECTA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 15.731.313/0001-97 | R$ 18.354,00 |
ENOQUE INFORMATICA LTDA | 16.677.622/0001-99 | R$ 118.800,00 |
EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA. | 18.806.093/0001-01 | R$ 48.199,00 |
LUIZ CESAR THOMAS | 26.184.320/0001-32 | R$ 25.296,00 |
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 30.870.178/0001-54 | R$ 13.936,92 |
RL INFORMATICA LTDA | 30.948.812/0001-24 | R$ 600.368,70 |
RAUL MUELLER SCHRAMM | 33.456.016/0001-62 | R$ 56.917,92 |
C E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA | 34.657.550/0001-08 | R$ 42.374,08 |
ANEXOS |
---|
EDITAL.PL051.PML |